משאבת ואקום מיני AD2 (0.25-0.55 ליטר לדקה) ללא מברשות, 3.5 וולט 5 וולט DC, 8000 שעות חיים
תיאור1
פרמטרים טכניים
| דֶגֶם: | AD2KEEDC354/5/6/7 | AD2KEEDC504/6/7 | AD2KEEDM504/6/7 | AD2KEEDBW504/5/6/7 | AD2KVVDC504/6/7 | AD2KVVDM504/6/7 |
| (תֶקֶן) | (תֶקֶן) | (תֶקֶן) | (חסין פיצוץ) | (תֶקֶן) | (חסין פיצוץ) | |
| טווח מתח: | 3.5 וולט DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| זרימה מקסימלית (4 וולט): | AD2KEEDC354: 400 מ"ל/דקה AD2KEEDC355: 500 מ"ל/דקה AD2KEEDC356: 600 מ"ל/דקה AD2KEEDC357: 700 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) | AD2KEEDC504: 300 מ"ל/דקה AD2KEEDC505: 450 מ"ל/דקה AD2KEEDC506: 500 מ"ל/דקה AD2KEEDC507: 550 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) | AD2KEEDM504: 250 מ"ל/דקה AD2KEEDM505: 400 מ"ל/דקה AD2KEEDM506: 500 מ"ל/דקה AD2KEEDM507: 550 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) | AD2KEEDBW504: 300 מ"ל/דקה AD2KEEDBW505: 400 מ"ל/דקה AD2KEEDBW506: 450 מ"ל/דקה AD2KEEDBW507: 500 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) | AD2KVVDC504: 250 מ"ל/דקה AD2KVVDC505: 400 מ"ל/דקה AD2KVVDC506: 500 מ"ל/דקה AD2KVVDC507: 550 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) | AD2KVVDM504: 250 מ"ל/דקה AD2KVVDM505: 400 מ"ל/דקה AD2KVVDM506: 500 מ"ל/דקה AD2KVVDM507: 550 מ"ל/דקה (נ.ב.: הנתונים נבדקו על ידי מד זרימה אלקטרוני של ALICAT) |
| לחץ שלילי מקסימלי: | AD2KEEDC354: 30 קילו-פסקל- AD2KEEDC355: 35 קילו-פסקל- AD2KEEDC356: 40 קילו-פסקל- AD2KEEDC357: 45 קילו-פסקל- | AD2KEEDC504: 28 קילו-פסקל- AD2KEEDC505: 33 קילו-פסקל- AD2KEEDC506: 40 קילו-פסקל- AD2KEEDC507: 45 קילו-פסקל- | AD2KEEDM504: 28- קילו-פסקל AD2KEEDM505: 33 קילו-פסקל- AD2KEEDM506: 40 קילו-פסקל- AD2KEEDM507: 45 קילו-פסקל- | AD2KEEDBW504:-28KPa AD2KEEDBW505: 33 קילו-פסקל- AD2KEEDBW506: 39 קילו-פסקל- AD2KEEDBW507: 42 קילו-פסקל- | AD2KVVDC504: 28 קילו-פסקל- AD2KVVDC505: 33 קילו-פסקל- AD2KVVDC506: 40 קילו-פסקל- AD2KVVDC507: 45 קילו-פסקל- | AD2KVVDM504: 30 קילו-פסקל- AD2KVVDM505: 35 קילו-פסקל- AD2KVVDM506: 40 קילו-פסקל- AD2KVVDM507: 45 קילו-פסקל- |
| לחץ חיובי מקסימלי: | +44 קילו-פסקל | +44 קילו-פסקל | +44 קילו-פסקל | +44 קילו-פסקל | +44 קילו-פסקל | +44 קילו-פסקל |
| סוג מנוע: | מנוע DC עם מברשות (DC) | מנוע DC עם מברשות (DC) | מנוע DC ללא ליבה | מנוע DC ללא מברשות (DC) | מנוע DC עם מברשות (DC) | מנוע DC ללא ליבה |
| הספק מקסימלי: | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| דרגת עמידות למים: | IP00/IP50 מותאם אישית | IP00/IP50 מותאם אישית | IP00/IP50 מותאם אישית | IP00/IP50 מותאם אישית | IP00/IP50 מותאם אישית | IP00/IP50 מותאם אישית |
| טמפרטורת סביבת אחסון: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| טמפרטורת סביבת עבודה: | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| חומר ראש משאבה: | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים |
| חומר דיאפרגמה/שסתום משאבה: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | הפקולטה לבריאות הציבור | הפקולטה לבריאות הציבור |
| חומר גוף המשאבה: | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים | פוליאמידים |
| משקל נקי: | 16.4 גרם | 16.4 גרם | 16.4 גרם | 20 גרם | 16.4 גרם | 16.4 גרם |
| מידות: | 33*17.2*25.2 מ"מ | 33*17.2*25.2 מ"מ | 33*17.2*25.2 מ"מ | 38*17.2*25.2 מ"מ | 33*17.2*25.2 מ"מ | 33*17.2*25.2 מ"מ |

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504
תכונות משאבת ואקום מיני
תכונות בסיסיות
גודל קטן וקל משקל:משאבת ואקום מיני מתאימה למכשירים ניידים או בעלי מקום מוגבל.
צריכת חשמל נמוכה, יעילות גבוהה:משאבות ואקום מיני תומכות באספקת חשמל של סוללה, חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה.
רעש נמוך, רטט נמוך:משאבת ואקום מיני מתאימה לסביבות הדורשות פעולה שקטה.
עיצוב ללא שמן, תחזוקה פשוטה: משאבת ואקום מיקרו יכולה להפחית את הסיכון לזיהום ולהנמיך את עלויות התחזוקה.
מגוון סוגים זמינים:כגון סוג דיאפרגמה, סוג בוכנה וסוג גלגלת סיבובית כדי לענות על צרכי יישומים שונים,
יניקה יציבה וביצועים אמינים: משאבות ואקום מיקרו תומכות בתפוקה יציבה לטווח ארוך של ואקום.
עמידות חזקה בפני קורוזיה: משאבת ואקום אוויר מיני מתאימה לטיפול בגזים שונים ובסביבות קשות.
התקנה גמישה וממשקים מגוונים:משאבת ואקום מיקרו קלה לשילוב ולחיבור מהיר.
עיצוב הניתן להתאמה אישית:ניתן להתאים פרמטרים כגון מתח, זרימה ומידת ואקום בהתאם לצרכים.
תכונות לפי תחום יישום
תחום רפואי
רעש נמוך במיוחד כדי להבטיח נוחות למטופל.
ניקוי ללא שמן, בהתאם לתקנים רפואיים.
יציבות גבוהה, תמיכה בפעולה רציפה לטווח ארוך.
גודל קטן, קל להתקנה בציוד רפואי נייד.
דרגת ואקום מדויקת וניתנת לשליטה לשיפור אפקט הטיפול.
ניטור סביבתי ומעבדה
יציבות ואקום מבטיחה נתוני דגימה/בדיקה מדויקים.
חומרים עמידים בפני קורוזיה, מתאימים לסביבות גז שונות.
קטן וקל משקל, קל לנשיאה ולשימוש בחוץ.
קצב הזרימה ומידת הוואקום ניתנים להתאמה, גמישים כדי לעמוד בדרישות ניסיוניות שונות.
מכשירי חשמל ביתיים
שקט במיוחד, משפר את חוויית הבית.
חיסכון יעיל באנרגיה, הארכת חיי הציוד.
התקנה גמישה, התאמה למגוון פריסות של מוצרים ביתיים.
עיצוב ארוך חיים, מתאים לשימוש בתדירות גבוהה של ציוד ביתי.
יישום אוטומציה תעשייתית
יניקה חזקה, מתאים לטיפול, ספיחה ופעולות אחרות.
עמיד בפני רעידות, מתאים לסביבות תעשייתיות מורכבות.
תמיכה בהפעלה ועצירה בתדירות גבוהה, מתאימה למערכות יישומים דינמיות.
עיצוב אופציונלי עמיד בפני טמפרטורה ולחות גבוהות, להסתגל לתנאי עבודה קשים.
הערכת לקוחות








